Half Marathon
- Start Time:
- 7:05am EDT
- Registration Limit:
- 1,099 spots left.
- Price:
- $100 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $60.00 after July 4, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 30, 2025, 12:00am EDT | July 4, 2025, 11:59pm EDT | $100 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
July 5, 2025, 12:00am EDT | August 29, 2025, 11:59pm EDT | $125 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
August 30, 2025, 12:00am EDT | September 28, 2025, 11:59pm EDT | $125 $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
September 29, 2025, 12:00am EDT | October 22, 2025, 11:59pm EDT | $125 $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
October 23, 2025, 12:00am EDT | January 3, 2026, 11:59pm EST | $125 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
January 4, 2026, 12:00am EST | February 3, 2026, 11:59pm EST | $125 $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
February 4, 2026, 12:00am EST | March 6, 2026, 11:59pm EST | $125 $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
March 7, 2026, 12:00am EST | March 24, 2026, 11:59pm EDT | $125 $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
March 25, 2026, 12:00am EDT | March 28, 2026, 6:59am EDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
10K
- Start Time:
- 7:05am EDT
- Registration Limit:
- 1,099 spots left.
- Price:
- $60 $35.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after June 20, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 30, 2025, 12:00am EDT | June 20, 2025, 11:59pm EDT | $60 $35.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
June 21, 2025, 12:00am EDT | November 23, 2025, 11:59pm EST | $60 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
November 24, 2025, 12:00am EST | December 24, 2025, 11:59pm EST | $60 $45.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
December 25, 2025, 12:00am EST | February 22, 2026, 11:59pm EST | $60 $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
February 23, 2026, 12:00am EST | March 25, 2026, 7:59am EDT | $70 $60.00 Race Fee + $4.60 SignUp Fee |
March 25, 2026, 8:00am EDT | March 28, 2026, 11:59am EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
St Pete Running Co 5K
- Start Time:
- 7:35am EDT
- Registration Limit:
- 1,099 spots left.
- Price:
- $50 $30.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after July 23, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 30, 2025, 12:00am EDT | July 23, 2025, 11:59pm EDT | $50 $30.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee |
July 24, 2025, 12:00am EDT | November 23, 2025, 11:59pm EST | $50 $35.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
November 24, 2025, 12:00am EST | February 3, 2026, 11:59pm EST | $50 $40.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
February 4, 2026, 12:00am EST | March 6, 2026, 11:59pm EST | $50 $45.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
March 7, 2026, 12:00am EST | March 25, 2026, 6:59am EDT | $55 $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
March 25, 2026, 7:00am EDT | March 28, 2026, 7:59am EDT | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Leprechaun Mile
- Start Time:
- 7:40am EDT
- Registration Limit:
- 1,099 spots left.
- Price:
- $35 $20.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after December 20, 2025 at 11:59pm EST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 30, 2025, 8:00pm EDT | December 20, 2025, 11:59pm EST | $35 $20.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee |
December 21, 2025, 7:45pm EST | February 8, 2026, 11:59pm EST | $35 $25.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee |
February 9, 2026, 12:00am EST | March 24, 2026, 11:59pm EDT | $35 $30.00 Race Fee + $3.25 SignUp Fee |
March 25, 2026, 12:00am EDT | March 28, 2026, 7:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |